由澳門生物醫學工程學會主席韋孟宇博士、澳門大學陳知行助理教授及通訊博物館代表組成的評判團,從17所學校共62隊參賽者中評選了各組的最佳作品。
A組:小學四年級或以下 | 得獎者 | 指導老師 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A36 | 澳門培道中學小學部分教處 | 郭承熹 | 梁嘉軒 | 蔡曉晴 | 陳映芝 | 黃秋莉 | |
A37 | 澳門培正中學 | 梁觀然 | 曾愷澄 | 繆狄紓 | 陳麗玲 | ||
A48 | 廣大中學(分校) | 黃威銘 | 梁仲庭 | 葉雪瑩 | 黎敏 | 鄺艾文 |
B組:小學五至六年級 | 得獎者 | 指導老師 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B43 | 青洲小學 | 林滿芝 | 周綺雯 | 林志斌 | 李佩珊 | ||
B46 | 勞校中學附屬小學 | 歐賜達 | 蔣百稀 | 蘇皓林 | 黃樹熙 | 鄭偉堅 | 郭子健 |
B44 | 聖善學校 | 何施政 | 黃梓晴 | 范景鋒 | 楊高宏 | 黎宗榮 |
有關通訊博物館
聯絡
其他
其他網站
到訪人數:
最後更新日期: 10/03/2025