 
                  O painel de juízes, constituído por Vai Mang I, Ph.D., Presidente da Sociedade de Engenharia Biomédica de Macau, Chan Chi Hang, Ph.D., representante da Universidade de Macau e por um representante do Museu das Comunicações, avaliou os trabalhos das 62 equipas das 17 escolas que participaram da actividade.
| GRUPO A | VENCEDORES | PROFESSORES ORIENTADORS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | ESCOLA PUI TOU, SUCRUSAL DA SECÇÃO PRIMÁRIA | KUOK SENG HEI | LIANG KA HIN | CHOI HIO CHENG | CHAN IENG CHI | WONG CHAO LEI | |
| A37 | ESCOLA SECUNDÁRIA PUI CHING | LEONG KUN IN | DE JESUS, INÊS ROSA | MIO, TEK SU | CHAN, LAI LENG | ||
| A48 | ESCOLA SECUNDÁRIA KWONG TAI, SUCRUSAL | WONG WAI MENG | LEONG CHONG TENG KEVIN | IP SUT IENG | LI MAN | EDMUND KUONG | |
| GRUPO B | VENCEDORES | PROFESSORES ORIENTADORES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B43 | ESCHOLA ILHA VERDE | LAM MUN CHI | ZHOU YEE MAN | LIN CHI PAN | LEI PUI SAN | ||
| B46 | ESCOLA PRIMÁRIA ANEXA À ESCOLA LOU HAU | OU CHI TAT | CHEONG PAK HEI | SOU HOU LAM | WONG SU HEI | CHEANG WAI KIN | KUOK CHI KIN | 
| B44 | ESCOLA DOM JOÃO PAULINO | HO SI CHENG | WONG TSZ CHING | FAN KENG FONG | IEONG KOU WANG | LAI CHONG WENG | |
Sobre a CMM
Contactos
Outros
Links Úteis
Número de Visitantes: 
Data da última actualização: 10/03/2025