| 2025-10-20 | O Museu das Comunicações encerrará ao público nos seguintes dias: 13-16 de Novembro (Grande Prémio de Macau). |
|---|---|
| 2025-10-20 | O Museu das Comunicações permanecerá aberto ao público nos seguintes dias, conforme o horário habitual: 2 e 3 (Dia de Finados e dia de descanso compensatório relativo) Novembro de 2025. |
| 2025-09-16 | O Museu das Comunicações permanecerá aberto ao público nos seguintes dias, conforme o horário habitual: 1, 2 (Dia de Implantação e Dia seguinte à Implantação da República Popular da China), 7 (Dia seguinte ao Chong Chao), 29 de Outubro (Festival Chong Yeong) de 2025. |
| 2025-05-13 | O Museu das Comunicações permanecerá aberto ao público nos seguintes dias, conforme o horário habitual: 31 de Maio e 2 de Junho de 2025. (Barco Dragão e Dia de descanso compensatório) |
| 2025-04-30 | O Museu das Comunicações permanecerá aberto ao público nos seguintes dias, conforme o horário habitual: 1 de Maio (Dia do Trabalhador), 5 de Maio (Dia do Buda) de 2025. |
| 2025-03-21 | O Museu das Comunicações encerrará ao público nos seguintes dias: 4 de Abril (Cheng Ming),18,19,21 de Abril de 2025 (Ressurreição de Cristo). |
| 2025-01-16 | O Museu das Comunicações encerrará ao público nos seguintes dias: 28 (na parte da tarde), 29-31 de Janeiro de 2025 (Novo Ano Lunar). |
| 2024-10-29 | O Museu das Comunicações encerrará ao público nos seguintes dias: 8 , 9(Imaculada Conceição), 20 (Dia Comemorativo do Estabelecimento da RAEM), 21 (Solstício), 23 ~ 25 (Natal), 31 na parte da tarde (Véspera do Dia da Fraternidade Universal) de Dezembro de 2024 e, ainda a 1 Janeiro de 2025 (Fraternidade Universal). |
| 2024-10-23 | O Museu das Comunicações encerrará ao público nos seguintes dias: 2 e 4 de Novembro (Dia de Finado), 14-17 de Novembro (Grande Prémio de Macau). |
| 2024-09-23 | O Museu das Comunicações encerrará ao público nos seguintes dias: 1~2 de Outubro, Dia de Implantação da República Popular da China; 11 de Outubro, Festival Chong Yeong. |
Sobre a CMM
Contactos
Outros
Links Úteis
Número de Visitantes:
Data da última actualização: 20/10/2025