由澳门生物医学工程学会主席韦孟宇博士、澳门大学陈知行助理教授及通讯博物馆代表组成的评判团,从17所学校共62队参赛者中评选了各组的最佳作品。
A组:小学四年级或以下 | 得奖者 | 指导老师 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A36 | 澳门培道中学小学部分教处 | 郭承熹 | 梁嘉轩 | 蔡晓晴 | 陈映芝 | 黄秋莉 | |
A37 | 澳门培正中学 | 梁观然 | 曾恺澄 | 缪狄纾 | 陈丽玲 | ||
A48 | 广大中学(分校) | 黄威铭 | 梁仲庭 | 叶雪莹 | 黎敏 | 邝艾文 |
B组:小学五至六年级 | 得奖者 | 指导老师 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B43 | 青洲小学 | 林满芝 | 周绮雯 | 林志斌 | 李佩珊 | ||
B46 | 劳校中学附属小学 | 欧赐达 | 蒋百稀 | 苏皓林 | 黄树熙 | 郑伟坚 | 郭子健 |
B44 | 圣善学校 | 何施政 | 黄梓晴 | 范景锋 | 杨高宏 | 黎宗荣 |
有关通讯博物馆
联络
其他
其他网站
到访人数:
最后更新日期: 10/03/2025