¥Ñ¿Dªù¹q¾÷¤Î¹q¤l¤uµ{®v¾Ç·|¥D®u³©s¦t³Õ¤h¡B¿Dªù¤j¾Ç¬ì§Þ¾Ç°|¶À¥ÁÁo³Õ¤h¡B¿Dªù¬ì§Þ¤j¾Ç¸ê°T¬ì§Þ¾Ç°|§õ¾åªF³Õ¤h¡B¿Dªù¤uµ{®v¾Ç·|¶À©Óµo³Õ¤h©M³q°T³Õª«À]¥Nªí²Õ¦¨ªºµû¼f¹Î±q17¶¡¾Ç®Õªº60²Õªì¤¤¤Î67²Õ°ª¤¤§@«~¤¤¡Aµû¿ï¤F¦U²ÕªºÀu³ÓªÌ¡C©Ò¦³°ÑÁɧ@«~±q3¤ë1¤é°_¦Ü3¤ë27¤é¤î¡A¦b³Õª«À]¦a¤UÁ{®É®iÆU®i¥X¡AÅwªï°ÑÆ[¡C
«ax | ³¯¼ÝùÚ¡AªL³Õ | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | ¦Pµ½°ó¤¤¾Ç | |
«ü¾É¦Ñ®v | ¼Ú¶§°·¤Í | |
²¤¶ | §¹¦¨®É¶¡¡G00:34:63 ¤J²y¼Æ¥Ø¡G10 |
¨Èx | ¶À·çªL¡A³¯®üùÚ | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | ¦Pµ½°ó¤¤¾Ç | |
«ü¾É¦Ñ®v | ½Í§¤å | |
²¤¶ | §¹¦¨®É¶¡¡G00:53:69 ¤J²y¼Æ¥Ø¡G10 |
©ux | ¦¶¯C³Ç¡A¸¿oµY | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | ¦Pµ½°ó¤¤¾Ç | |
«ü¾É¦Ñ®v | ¼Ú¶§°·¤Í | |
²¤¶ | §¹¦¨®É¶¡¡G01:05:84 ¤J²y¼Æ¥Ø¡G10 |
«ax | ¶À®¶»¨¡A³¯®a½å¡A·¨¾å·¬¡A»¯¯E½å | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | ¿Dªù°ö¥¿¤¤¾Ç | |
«ü¾É¦Ñ®v | ¦ó±ê½å | |
²¤¶ | §¹¦¨®É¶¡¡G00:45:22 ¤J²y¼Æ¥Ø¡G10 |
¨Èx | ¿c°¶¦¨¡AÅU¶i°¶ | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | ¦Pµ½°ó¤¤¾Ç | |
«ü¾É¦Ñ®v | ½Í§¤å | |
²¤¶ | §¹¦¨®É¶¡¡G00:48:06 ¤J²y¼Æ¥Ø¡G10 |
©ux | ¦ó«°©[¡AJ¹Å¾§ | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | ÀÚ¦¿¤¤¾Ç | |
«ü¾É¦Ñ®v | ÃÓ«iÒ | |
²¤¶ | §¹¦¨®É¶¡¡G01:08:50 ¤J²y¼Æ¥Ø¡G10 |
ªì¤¤²Õ | §õ¯E»Ê¡A°ª±d½å | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | ·sµØ¾Ç®Õ | |
«ü¾É¦Ñ®v | ªLªN®Ú | |
²¤¶ | §@«~µ´¤j³¡¤À¹s¥ó¬°¤â¤u³Ò§@¡A¸Ë¸m¥Hµw¯È½¦¤ù»s§@¡A»´¥©¦Óéw¡A¹B²y¹Lµ{¶¶ºZ¦Ó¦³®Ä²v¡C |
ªì¤¤²Õ | ¼B¹Å¸R¡A¼B¹Å¼z | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | ¸t¤½·|(¿Dªù)½²°ª¤¤¾Ç | |
«ü¾É¦Ñ®v | ¤ýÀAµb | |
²¤¶ | §@«~¥HÂù·Æ½ü¦¡³]p±a°Ê¸Ë¸m¹C¦æ©ó÷¯Á¤W¡A¨ú§÷¥Í¬¡¤Æ¡A§@«~®i²{¹B§@éw¡B¾Þ§@²³æ¤§¯SÂI¡C |
ªì¤¤²Õ | §õ¬f°·¡A¶À§Ó«í | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | ¿Dªù¤uÁp¾·~§Þ³N¤¤¾Ç | |
«ü¾É¦Ñ®v | ¶¾ºa´I | |
²¤¶ | §@«~¹B¥Î·¤O±À°Ê¸Ë¸m«e¶i«á°h¡A¥H¤ì¤ù«÷¬ä¥X±À¼²¦¡©ñ²y¤èªk¡A¥R¤À§Q¥Î¤ñÁɳõ¦a¡A¨ä¥©§®ºc«äűo¦nµû¡C |
°ª¤¤²Õ | ¶À¦t°a¡A»¯¤§±j¡A½²°aÀs | ![]() |
---|---|---|
¾Ç®Õ | §Qº¿Äu¤¤¾Ç | |
«ü¾É¦Ñ®v | ¶À©ö¦æ | |
²¤¶ | §@«~³]p²³æ¤j¤è¡A¥HÂù·Æ½ü±a°Ê¸Ë¸m¡A¨C·Æ½ü±¾Q¥H¨â¨¾·Æ¾ó½¦°é¡AU«¬¥W¼Ñ³]p²Å¦X÷¯Á¶ê¨ªº¯SÂI¡A¨Ï§@«~¹F¨ì¥¿Åéwªº®ÄªG¡C |
¦³Ãö³q°T³Õª«À]
Ápµ¸
¨ä¥L
¨ä¥Lºô¯¸
¨ì³X¤H¼Æ¡G
³Ì«á§ó·s¤é´Á¡G 10/03/2025