由澳门电机及电子工程师学会主席韦孟宇博士、澳门大学科技学院黄民聪博士、澳门科技大学资讯科技学院李晓东博士、澳门工程师学会黄承发博士和通讯博物馆代表组成的评审团从17间学校的60组初中及67组高中作品中,评选了各组的优胜者。所有参赛作品从3月1日起至3月27日止,在博物馆地下临时展厅展出,欢迎参观。
冠军 | 陈毅恒,林博 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 同善堂中学 | |
指导老师 | 欧阳健友 | |
简介 | 完成时间:00:34:63 入球数目:10 |
亚军 | 黄瑞林,陈海恒 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 同善堂中学 | |
指导老师 | 谈礼文 | |
简介 | 完成时间:00:53:69 入球数目:10 |
季军 | 朱浚杰,叶颖琳 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 同善堂中学 | |
指导老师 | 欧阳健友 | |
简介 | 完成时间:01:05:84 入球数目:10 |
冠军 | 黄振豪,陈家贤,杨晓枫,赵浩贤 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 澳门培正中学 | |
指导老师 | 何梓贤 | |
简介 | 完成时间:00:45:22 入球数目:10 |
亚军 | 卢伟成,顾进伟 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 同善堂中学 | |
指导老师 | 谈礼文 | |
简介 | 完成时间:00:48:06 入球数目:10 |
季军 | 何城坤,胡嘉儒 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 濠江中学 | |
指导老师 | 谭勇倡 | |
简介 | 完成时间:01:08:50 入球数目:10 |
初中组 | 李浩铭,高康贤 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 新华学校 | |
指导老师 | 林杰根 | |
简介 | 作品绝大部分零件为手工劳作,装置以硬纸胶片制作,轻巧而稳定,运球过程顺畅而有效率。 |
初中组 | 刘嘉祺,刘嘉慧 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 圣公会(澳门)蔡高中学 | |
指导老师 | 王锦琨 | |
简介 | 作品以双滑轮式设计带动装置游行于绳索上,取材生活化,作品展现运作稳定、操作简单之特点。 |
初中组 | 李柏健,黄志恒 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 澳门工联职业技术中学 | |
指导老师 | 冯荣富 | |
简介 | 作品运用风力推动装置前进后退,以木片拼砌出推撞式放球方法,充分利用比赛场地,其巧妙构思赢得好评。 |
高中组 | 陆奇锋,梁华钊,王润培,温锌熙 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 利玛窦中学 | |
指导老师 | 黄易行 | |
简介 | 作品取材于生活上常见的硬纸、木材、竹签。攀爬手臂设计,两接触面加上防滑摩擦垫增加稳定性,装置轻巧而不失平衡,以环保、轻巧赢得好评。 |
高中组 | 李嘉豪,刘嘉禧,李伟匡,龙颂欣 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 圣公会(澳门)蔡高中学 | |
指导老师 | 王锦琨 | |
简介 | 作品构思简单新颖,参照人脸的形状特点设计,置两滑轮于眼部位置,重心刚好处于两支撑点的中心位置,使作品拥有绝佳的平稳特性。 |
高中组 | 黄宇轩,赵之强,蔡轩龙 | ![]() |
---|---|---|
学校 | 利玛窦中学 | |
指导老师 | 黄易行 | |
简介 | 作品设计简单大方,以双滑轮带动装置,每滑轮面铺以两防滑橡胶圈,U型凹槽设计符合绳索圆身的特点,使作品达到平衡稳定的效果。 |
有关通讯博物馆
联络
其他
其他网站
到访人数:
最后更新日期: 10/03/2025