O painel de juízes foi constituído por Vai Mang I, Ph.D., Presidente do Instituto dos Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau, Wong Man Chung, Ph.D., da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau, Li Xiao Dong, Ph.D., da Faculdade de Tecnologia Informática da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau, Wong Seng Fat, Ph.D., da Associação dos Engenheiros de Macau e por um representante do Museu das Comunicações. Participaram um total de 60 equipas do ensino básico e 67 equipas do ensino secundário originárias de 17 estabelecimentos de ensino de Macau. Todos os trabalhos serão expostos na galeria de exposições temporárias do Museu entre 1 e 27 de Março.
1º Prémio | Chan Ngai Hang, Lam Pok | ![]() |
---|---|---|
Escola | Escola Tong Sin Tong | |
Professor Supervisor | Ao Ieong Kin Iao | |
Introdução | Tempo:00:34:63 Golo:10 |
2º Prémio | Wong Soi Lam, Chan Hoi Hang | ![]() |
---|---|---|
Escola | Escola Tong Sin Tong | |
Professor Supervisor | Tam Li Wen | |
Introdução | Tempo:00:53:69 Golo:10 |
3º Prémio | Chu Chon Kit, Ip Weng Lam | ![]() |
---|---|---|
Escola | Escola Tong Sin Tong | |
Professor Supervisor | Ao Ieong Kin Iao | |
Introdução | Tempo:01:05:84 Golo:10 |
1º Prémio | Wong Chan Hou, Chan Ka In, Ieong Hio Fong, Chio Hou In | ![]() |
---|---|---|
Escola | Escola Secundária Pui Ching | |
Professor Supervisor | Ho Chi In | |
Introdução | Tempo:00:45:22 Golo:10 |
2º Prémio | Lou Wai Seng, Koo Chon Wai | ![]() |
---|---|---|
Escola | Escola Tong Sin Tong | |
Professor Supervisor | Tam Li Wen | |
Introdução | Tempo:00:48:06 Golo:10 |
3º Prémio | Ho Seng Kuan, Wu Ka U | ![]() |
---|---|---|
Escola | Escola Secundária Hou Kong | |
Professor Supervisor | Tam Iong Cheong | |
Introdução | Tempo:01:08:50 Golo:10 |
Sobre a CMM
Contactos
Outros
Links Úteis
Número de Visitantes:
Data da última actualização: 10/03/2025