本年度總數收到了216件原創作品,其中兒童組94件、青少年組107件,公開組15件。
兒童組 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
姓名 | 郭韻希 | 劉芷彤 | 廖嘉兒 |
學校 | 聖羅撒女子中學中文部 | 濠江中學附屬英才學校 | 聖羅撒女子中學中文部 |
年級 | 小學三年級 | 小學四年級 | 小學六年級 |
指導老師 | 陳麗敏(家長) | 梁嘉杰(學校教師) | 趙潔(家長) |
作品 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
優異獎 | 優異獎 | 優異獎 | |
姓名 | 周天兒 | 鄭頌衡 | 陳書翹 |
學校 | 陳瑞祺永援中學 | 鮑思高粵華小學(中文部) | 濠江中學附屬英才學校 |
年級 | 小學三年級 | 小學六年級 | 小學四年級 |
指導老師 | 胡穎璇(家長) | 盧雁雲(繪畫興趣班教師) | 梁嘉杰(學校教師) |
作品 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
青少年組 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
姓名 | 李翊旻 | 吳愷晴 | 金子珈 |
學校 | 鏡平學校(中學部) | 培正中學 | 澳門大學附屬應用學校 |
年級 | 高二年級 | 初二年級 | 初三年級 |
指導老師 | 杜美鵑(學校教師) | 區頴斌(學校教師) | 石穎愉(學校教師) |
作品 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
優異獎 | 優異獎 | 優異獎 | |
姓名 | 黃宣儀 | 龍芷瑤 | 杜心悠 |
學校 | 鏡平學校(中學部) | 勞校中學 | 聖羅撒英文中學 |
年級 | 高三年級 | 高二年級 | 高二年級 |
指導老師 | 李彬(家長) | 高潔(學校教師) | 杜健(家長) |
作品 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
公開組 | |||
---|---|---|---|
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | |
姓名 | 李永漢 | 麥沅晴 | 盧紀君 |
作品 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
優異獎 | 優異獎 | ||
姓名 | 盧紀因 | 張洪 | |
作品 |
點擊圖片放大 |
點擊圖片放大 |
有關通訊博物館
聯絡
其他
其他網站
到訪人數:
最後更新日期: 23/09/2024