本年度总数收到了216件原创作品,其中儿童组94件、青少年组107件,公开组15件。
儿童组 | |||
---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | |
姓名 | 郭韵希 | 刘芷彤 | 廖嘉儿 |
学校 | 圣罗撒女子中学中文部 | 濠江中学附属英才学校 | 圣罗撒女子中学中文部 |
年级 | 小学三年级 | 小学四年级 | 小学六年级 |
指导老师 | 陈丽敏(家长) | 梁嘉杰(学校教师) | 赵洁(家长) |
作品 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
优异奖 | 优异奖 | 优异奖 | |
姓名 | 周天儿 | 郑颂衡 | 陈书翘 |
学校 | 陈瑞祺永援中学 | 鲍思高粤华小学(中文部) | 濠江中学附属英才学校 |
年级 | 小学三年级 | 小学六年级 | 小学四年级 |
指导老师 | 胡颖璇(家长) | 卢雁云(绘画兴趣班教师) | 梁嘉杰(学校教师) |
作品 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
青少年组 | |||
---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | |
姓名 | 李翊旻 | 吴恺晴 | 金子珈 |
学校 | 镜平学校(中学部) | 培正中学 | 澳门大学附属应用学校 |
年级 | 高二年级 | 初二年级 | 初三年级 |
指导老师 | 杜美鹃(学校教师) | 区頴斌(学校教师) | 石颖愉(学校教师) |
作品 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
优异奖 | 优异奖 | 优异奖 | |
姓名 | 黄宣仪 | 龙芷瑶 | 杜心悠 |
学校 | 镜平学校(中学部) | 劳校中学 | 圣罗撒英文中学 |
年级 | 高三年级 | 高二年级 | 高二年级 |
指导老师 | 李彬(家长) | 高洁(学校教师) | 杜健(家长) |
作品 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
公开组 | |||
---|---|---|---|
冠军 | 亚军 | 季军 | |
姓名 | 李永汉 | 麦沅晴 | 卢纪君 |
作品 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
优异奖 | 优异奖 | ||
姓名 | 卢纪因 | 张洪 | |
作品 |
点击图片放大 |
点击图片放大 |
有关通讯博物馆
联络
其他
其他网站
到访人数:
最后更新日期: 6/9/2024