本年度總數收到了427份原創作品,其中兒童組86件、青少年組306件、公開組35件。
兒童組 | |||
---|---|---|---|
冠軍 – C416 | 亞軍 – C324 | 季軍 – C369 | |
姓名 | 黃庭山 | 廖嘉兒 | 麥蕙心 |
學校 | 濠江中學附屬小學 | 聖羅撒女子中學中文部 | 嘉諾撒聖心英文中學 |
年級 | 四年級 | 五年級 | 三年級 |
指導老師 | 李燕平 (教師) | 廖子文 (家長) | 麥俊傑 (家長) |
作品 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
兒童組 – 最佳作品 | |||
---|---|---|---|
1 – C017 | 2 – C347 | 3 – C413 | |
姓名 | 嚴梓晉 | 李欣翹 | 曹嘉慧 |
學校 | 鮑思高粵華小學 | 聖羅撒女子中學英文部 | 濠江中學附屬小學 |
年級 | 二年級 | 一年級 | 五年級 |
指導老師 | 陳淑賢 (家長) | 丁翠珊 (家長) | 李燕平 (教師) |
作品 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
青少年組 | |||
---|---|---|---|
冠軍 – J373 | 亞軍 – J392 | 季軍 – J052 | |
姓名 | 高譽愷 | 朱雪瑤 | 劉瑞瑩 |
學校 | 培正中學 | 聖若瑟教區中學第六校 | 勞校中學 |
年級 | 初三年級 | 高一年級 | 高二級 |
指導老師 | 黃懷樟 (教師) | 吳志雄 (教師) | 高潔 (教師) |
作品 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
青少年組 – 最佳作品 | |||
---|---|---|---|
1 – J039 | 2 – J326 | 3 – J412 | |
姓名 | 古嘉慧 | 潘紀欣 | 吳逸彤 |
學校 | 勞校中學 | 教業中學 | 陳瑞祺永援中學 |
年級 | 高二級 | 初一年級 | 中六年級 |
指導老師 | 高潔 (教師) | 高慧娟 (家長) | 盧雁雲 (繪畫興趣班教師) |
作品 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
公開組 | |||
---|---|---|---|
冠軍 – G427 | 亞軍 – G331 | 季軍 – G407 | |
姓名 | 周菀琳 | 李永漢 | 董綺婷 |
作品 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
![]() 點擊圖片放大 |
公開組 – 最佳作品 | |||
---|---|---|---|
1 – G374 |
![]() 點擊圖片放大 |
||
姓名 | 盧紀君 | ||
學校 | 澳門理工學院 | ||
年級 | 大學四年級 |
有關通訊博物館
聯絡
其他
其他網站
到訪人數:
最後更新日期: 10/03/2025