本年度总数收到了427份原创作品,其中儿童组86件、青少年组306件、公开组35件。
儿童组 | |||
---|---|---|---|
冠军 ― C416 | 亚军 ― C324 | 季军 ― C369 | |
姓名 | 黄庭山 | 廖嘉儿 | 麦蕙心 |
学校 | 濠江中学附属小学 | 圣罗撒女子中学中文部 | 嘉诺撒圣心英文中学 |
年级 | 四年级 | 五年级 | 三年级 |
指导老师 | 李燕平 (教师) | 廖子文 (家长) | 麦俊杰 (家长) |
作品 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
儿童组 ― 最佳作品 | |||
---|---|---|---|
1 ― C017 | 2 ― C347 | 3 ― C413 | |
姓名 | 严梓晋 | 李欣翘 | 曹嘉慧 |
学校 | 鲍思高粤华小学 | 圣罗撒女子中学英文部 | 濠江中学附属小学 |
年级 | 二年级 | 一年级 | 五年级 |
指导老师 | 陈淑贤 (家长) | 丁翠珊 (家长) | 李燕平 (教师) |
作品 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
青少年组 | |||
---|---|---|---|
冠军 ― J373 | 亚军 ― J392 | 季军 ― J052 | |
姓名 | 高誉恺 | 朱雪瑶 | 刘瑞莹 |
学校 | 培正中学 | 圣若瑟教区中学第六校 | 劳校中学 |
年级 | 初三年级 | 高一年级 | 高二级 |
指导老师 | 黄怀樟 (教师) | 吴志雄 (教师) | 高洁 (教师) |
作品 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
青少年组 ― 最佳作品 | |||
---|---|---|---|
1 ― J039 | 2 ― J326 | 3 ― J412 | |
姓名 | 古嘉慧 | 潘纪欣 | 吴逸彤 |
学校 | 劳校中学 | 教业中学 | 陈瑞祺永援中学 |
年级 | 高二级 | 初一年级 | 中六年级 |
指导老师 | 高洁 (教师) | 高慧娟 (家长) | 卢雁云 (绘画兴趣班教师) |
作品 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
公开组 | |||
---|---|---|---|
冠军 ― G427 | 亚军 ― G331 | 季军 ― G407 | |
姓名 | 周菀琳 | 李永汉 | 董绮婷 |
作品 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
![]() 点击图片放大 |
公开组 ― 最佳作品 | |||
---|---|---|---|
1 ― G374 |
![]() 点击图片放大 |
||
姓名 | 卢纪君 | ||
学校 | 澳门理工学院 | ||
年级 | 大学四年级 |
有关通讯博物馆
联络
其他
其他网站
到访人数:
最后更新日期: 10/03/2025