由通訊博物館主辦,澳門電機及電子工程師學會協辦的電子裝置製作比賽已分別於1月11日及1月18日舉行決賽。由澳門大學科技學院黃民聰博士、澳門科技大學資訊科技學院余健德博士、澳門工程師學會黃承發博士、澳門電機及電子工程師學會鄭德信博士和韋孟宇博士、通訊博物館代表組成的評審委員從20間學校的56組初中及89組高中作品中,評選了各組的優勝者。
本屆比賽的頒獎禮將於3月1日下午在通訊博物館禮堂舉行。所有參賽作品於3月1日至3月30日期間在博物館內展出,歡迎各校師生參觀。
抽簽序號 | 組員 | 學校 | 指導老師 | |
---|---|---|---|---|
冠軍 | 34 | 關子又,張藝騫,鄭俊明,陳顥鋒 | 澳門粵華中學英文部 | 楊文遠,譚文濤 ,陳海文 |
亞軍 | 42 | 高仲儀,李卓鈴,李安琪,梁煒圯 | 聖羅撒女子中學中文部 | 李光越,趙瑞林,陳高明 |
季軍 | 20 | 陳希宏,趙崇傑 | 粵華中學中文部 | 楊文遠,譚文濤 ,陳海文 |
評判推薦獎 | 12 | 趙傲然,林嘉壕 | 澳門同善堂中學 | 杜遠航,談禮文,歐陽建友 |
13 | 黃旭星,羅功釗,譚俊瑋,馮嘉沛 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 黃啟明,黃永輝 | |
48 | 區燕清,何雪婷,黎芷伶,區健新 | 澳門海星中學 | 張嘉榕 | |
50 | 陳柏軒,梁浩源 | 澳門培道中學 | 陳渝 | |
56 | 李穎欣,鄭芷妍,陳樂詩,黃詠詩 | 嘉諾撒聖心中學中文部 | 劉志榮,彭志誠,林泰龍 |
抽簽序號 | 組員 | 學校 | 指導老師 | |
---|---|---|---|---|
冠軍 | 19 | 吳芷晴,岑錦婷,湯嘉慧 | 聖羅撒女子中學中文部 | 何佩雯,李琦,麥小玲 |
亞軍 | 62 | 余楚棋,梁佩莉,甘可瑩 | 聖羅撒女子中學中文部 | 何佩雯,李琦,麥小玲 |
季軍 | 84 | 溫演盈,劉念庭,梁靖敏,鄺鈺茵 | 聖羅撒女子中學中文部 | 何佩雯,李琦,麥小玲 |
評判推薦獎 | 4 | 雲婷婷,張葆霖,王梓津 | 嘉諾撒聖心中學中文部 | 劉志榮,彭志誠,林泰龍 |
12 | 伍夏倫,李嘉傑 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 黃啟明,黃永輝 | |
35 | 薛浩輝,馮偉釗 | 澳門粵華中學中文部 | 楊文遠,譚文濤 ,陳海文 | |
39 | 劉嘉豐,伍凱華,何金源,曹振東 | 澳門勞工子弟學校 | 湯建輝 | |
87 | 梁妙容,吳麗瑜,李欣茜 | 澳門同善堂中學 | 杜遠航,談禮文,歐陽建友 |
有關通訊博物館
聯絡
其他
其他網站
到訪人數:
最後更新日期: 10/03/2025