由通讯博物馆主办,澳门电机及电子工程师学会协办的电子装置制作比赛已分别于1月11日及1月18日举行决赛。由澳门大学科技学院黄民聪博士、澳门科技大学资讯科技学院余健德博士、澳门工程师学会黄承发博士、澳门电机及电子工程师学会郑德信博士和韦孟宇博士、通讯博物馆代表组成的评审委员从20间学校的56组初中及89组高中作品中,评选了各组的优胜者。
本届比赛的颁奖礼将于3月1日下午在通讯博物馆礼堂举行。所有参赛作品于3月1日至3月30日期间在博物馆内展出,欢迎各校师生参观。
抽签序号 | 组员 | 学校 | 指导老师 | |
---|---|---|---|---|
冠军 | 34 | 关子又,张艺骞,郑俊明,陈颢锋 | 澳门粤华中学英文部 | 杨文远,谭文涛 ,陈海文 |
亚军 | 42 | 高仲仪,李卓铃,李安琪,梁炜圯 | 圣罗撒女子中学中文部 | 李光越,赵瑞林,陈高明 |
季军 | 20 | 陈希宏,赵崇杰 | 粤华中学中文部 | 杨文远,谭文涛 ,陈海文 |
评判推荐奖 | 12 | 赵傲然,林嘉壕 | 澳门同善堂中学 | 杜远航,谈礼文,欧阳建友 |
13 | 黄旭星,罗功钊,谭俊玮,冯嘉沛 | 圣公会(澳门)蔡高中学 | 黄启明,黄永辉 | |
48 | 区燕清,何雪婷,黎芷伶,区健新 | 澳门海星中学 | 张嘉榕 | |
50 | 陈柏轩,梁浩源 | 澳门培道中学 | 陈渝 | |
56 | 李颖欣,郑芷妍,陈乐诗,黄咏诗 | 嘉诺撒圣心中学中文部 | 刘志荣,彭志诚,林泰龙 |
抽签序号 | 组员 | 学校 | 指导老师 | |
---|---|---|---|---|
冠军 | 19 | 吴芷晴,岑锦婷,汤嘉慧 | 圣罗撒女子中学中文部 | 何佩雯,李琦,麦小玲 |
亚军 | 62 | 余楚棋,梁佩莉,甘可莹 | 圣罗撒女子中学中文部 | 何佩雯,李琦,麦小玲 |
季军 | 84 | 温演盈,刘念庭,梁靖敏,邝钰茵 | 圣罗撒女子中学中文部 | 何佩雯,李琦,麦小玲 |
评判推荐奖 | 4 | 云婷婷,张葆霖,王梓津 | 嘉诺撒圣心中学中文部 | 刘志荣,彭志诚,林泰龙 |
12 | 伍夏伦,李嘉杰 | 圣公会(澳门)蔡高中学 | 黄启明,黄永辉 | |
35 | 薛浩辉,冯伟钊 | 澳门粤华中学中文部 | 杨文远,谭文涛 ,陈海文 | |
39 | 刘嘉丰,伍凯华,何金源,曹振东 | 澳门劳工子弟学校 | 汤建辉 | |
87 | 梁妙容,吴丽瑜,李欣茜 | 澳门同善堂中学 | 杜远航,谈礼文,欧阳建友 |
有关通讯博物馆
联络
其他
其他网站
到访人数:
最后更新日期: 10/03/2025