No. | PROGRAMAS ESCOLARES Janeiro ~ Abril |
Duração | Destinatários |
---|---|---|---|
SE-01 | Visita guiada | 30 minutos | 1.° ao 9.° ano |
SE-02 | Visita temática guiada: Pesos e Medidas | 90 minutos | 4.° ao 9.° ano |
SW-01 | Oficina de trabalho - Cabides e Aritmética | 90 minutos | 4.° ao 6.° ano |
SW-02 | Oficina de trabalho - Estúdio Geométrica de Piet Cornelies Mondrian | 90 minutos | 3.° ao 4.° ano |
No. | PROGRAMAS PÚBLICOS Janeiro ~ Abril |
Duração | Destinatários |
---|---|---|---|
GE-01 | Visita guiada | 30 minutos | Associações |
GW-01 | Oficina de trabalho - Estúdio Geométrica de Piet Cornelies Mondrian | 120 minutos | Grupo familiar de 2 pessoas. Gratuita, 10 grupos de cada secção. Por ordem de chegada e marcação através de telefone. |
Data: 7 Janeiro, 4 Março, 15 Abril Horários: 10:30~12:30 |
Sobre a CMM
Contactos
Outros
Links Úteis
Número de Visitantes:
Data da última actualização: 10/03/2025