Nota:
| Código | Actividade | Destinatários | Capacidade do Grupo | Duração(Minuto) | Preço por Pessoa(MOP) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-01 | Visita Guiada | Visita Guiada Básica | Todos os Anos | <80 | 30 | Gratuito |
| G-02 | Visita Simples sem Guia | Todos os Anos | --- | --- | Gratuito | |
| G-03 | Visita Guiada para Idosos | Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos | <35 | 30 | Gratuito | |
| W-01 | Oficinas de Trabalhos | Matemática nos Selos | 1.° ao 6.° ano | <35 | 40 | Gratuito |
| W-02 | Diversão com Tangramas | K2 do Jardim de Infância ao 3.° ano | <35 | 40 | Gratuito | |
| W-03 | Som Maravilhoso | K1 do Jardim de Infância | <35 | 40 | Gratuito | |
| W-04 | A Minha Futura Profissão | K3 do Jardim de Infância ao 3.° ano | <35 | 60 | Gratuito | |
| W-05 | O Novo Carteiro - O Canguru A Seng | K2 e K3 do Jardim de Infância | <35 | 40 | Gratuito | |
| W-06 | Fazer um Telégrafo | 4.º ao 9.º ano | <35 | 60 | Gratuito | |
| W-07 | O Segredo do Íman | K3 do Jardim de Infância ao 3.º ano | <35 | 60 | Gratuito | |
| W-08 | Puzzle de circuito | 4.º ao 6.º ano | <35 | 60 | Gratuito | |
| W-09 | Detector de Notas Bancárias | 7.º ao 9.º ano | <35 | 60 | Gratuito | |
| W-10 | Circuito Eléctrico Artesanal | 1.º ao 3.º ano | <35 | 60 | Gratuito | |
| W-11 | Caleidoscópio Artesanal | 3.° ao 6.° ano | <35 | 60 | Gratuito | |
| E-01 | Cursos | Aplicação de Circuitos e Soldagem | A partir do 9.º ano | <20 | 360 | 50 |
| E-02 | Introdução ao Circuito Integrado (CI) e Suas Aplicações | A partir do 10.° ano | <20 | 360 | 50 | |
| E-03 | Introdução a Arduíno | A partir do 8.º ano | <20 | 360 | 150 | |
Sobre a CMM
Contactos
Outros
Links Úteis
Número de Visitantes:
Data da última actualização: 15/12/2025