温馨提示:
| 编号 | 名称 | 适合年级 | 每班人数 | 所需时间(分钟) | 费用(澳门元/每位) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-01 | 导览 | 基本导览 | 任何年级 | <80 | 30 | 免费 |
| G-02 | 轻松自助游 | 任何年级 | --- | --- | 免费 | |
| G-03 | 乐龄导览 | 65岁或以上长者 | <35 | 30 | 免费 | |
| W-01 | 工作坊 | 邮票上的数学题 | 小学一至六年级 | <35 | 40 | 免费 |
| W-02 | 七巧板.好好玩 | 幼稚园中班至小学三年级 | <35 | 40 | 免费 | |
| W-03 | 奇妙的声音 | 幼稚园低班 | <35 | 40 | 免费 | |
| W-04 | 我未来的职业 | 幼稚园高班至小学三年级 | <35 | 60 | 免费 | |
| W-05 | 新手邮差-袋鼠亚星的海陆空 | 幼稚园中、高班 | <35 | 40 | 免费 | |
| W-06 | 制作电报机 | 小学四至初中三年级 | <35 | 60 | 免费 | |
| W-07 | 磁铁的秘密 | 幼稚园高班至小学三年级 | <35 | 60 | 免费 | |
| W-08 | 电路砌砌乐 | 小学四至六年级 | <35 | 60 | 免费 | |
| W-09 | 制作验钞机 | 初中一年级或以上 | <35 | 60 | 免费 | |
| W-10 | 齐动手搓电路 | 小学一至三年级 | <35 | 60 | 免费 | |
| W-11 | 自制万花筒 | 小学三至六年级 | <35 | 60 | 免费 | |
| E-01 | 课程 | 电路及焊接应用 | 初中三年级或以上 | <20 | 360 | 50 |
| E-02 | 集成电路(IC)简介及应用 | 高中一年级或以上 | <20 | 360 | 50 | |
| E-03 | Arduino 入门课程 | 初中二年级或以上 | <20 | 360 | 150 | |
有关通讯博物馆
联络
其他
其他网站
到访人数:
最后更新日期: 15/12/2025