| Prémio | No. de Vencedores | Categoria Juvenil | No. de Vencedores | Categoria Geral |
|---|---|---|---|---|
| Ouro | 1 | Vale de MOP1,000.00, produtos filatélicos e certificado | 1 | Vale de MOP1,500.00, produtos filatélicos e certificado |
| Prata | 1 | Vale de MOP800.00, produtos filatélicos e certificado | 1 | Vale de MOP1,000.00, produtos filatélicos e certificado |
| Bronze | 1 | Vale de MOP600.00, produtos filatélicos e certificado | 1 | Vale de MOP600.00, produtos filatélicos e certificado |
| Menção Honrosa | Vários | Vale de MOP300.00, produtos filatélicos e certificado | Vários | Vale de MOP300.00, produtos filatélicos e certificado |
| Professor Orientador | 3 | Produtos Filatélicos | ||
Sobre a CMM
Contactos
Outros
Links Úteis
Número de Visitantes:
Data da última actualização: 10/03/2025